経営成績
(百万円)
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | -1,563 |
| 3Q | – | – | – | – | -2,182 |
| 4Q | – | – | -5,325 | -4,942 | – |
(百万円)
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | -2,205 |
| 3Q | – | – | – | – | -2,986 |
| 4Q | – | – | -5,737 | -5,702 | – |
(百万円)
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | -2,230 |
| 3Q | – | – | – | – | -3,046 |
| 4Q | – | – | -6,166 | -8,013 | – |