財政状態
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
|---|
| 2Q | – | – | – | – | – |
|---|
| 3Q | – | – | – | – | 18,211 |
|---|
| 4Q | – | – | 8,499 | 10,830 | – |
|---|
(百万円)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
|---|
| 2Q | – | – | – | – | 1,115 |
|---|
| 3Q | – | – | – | – | 482 |
|---|
| 4Q | – | 5,967 | 5,244 | 1,670 | – |
|---|
(%)
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(3Q) |
|---|
| 自己資本比率、経営指標等(連結) | – | 60.8 | 13.2 | 0.3 |
|---|