Cash Flows
(million yen)
(million yen)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | 1,879 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | -5,469 | -6,971 | – |
(million yen)
(million yen)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | -481 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | -4,122 | -1,458 | – |
(million yen)
(million yen)
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | – | – | – | – | – |
| 2Q | – | – | – | – | 881 |
| 3Q | – | – | – | – | – |
| 4Q | – | – | 4,992 | 8,670 | – |